実績Achivement
挑戦と進化で築き上げた信頼の実績
AGS FASは、FAS業務に特化した専門ファームとして高い専門性・質を伴うサービスを提供し、多くのお客様に信頼をいただいてまいりました。その実績一つひとつをわたしたちの誇りとして、常に先を見据え、柔軟かつ確かな対応力で、今後も進化しつづけます。
データで見るAGS FASData
M&Aリーグテーブル
(2024年第3四半期)
(2024年第3四半期)
日本企業関連 公表案件
ランクバリューベース
ランクバリューベース
ファイナンシャル・アドバイザー | 順位 | ランクバリュー (百万米ドル) |
---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ | 1 | 335 |
KPMG | 2 | 156 |
山田コンサルティンググループ | 3 | 140 |
AGSグループ | 4 | 128 |
三井住友フィナンシャルグループ | 5 | 127 |
野村 | 6 | 122 |
デロイト | 7 | 121 |
大和証券グループ | 8 | 108 |
プルータスグループ | 9 | 99 |
M&Aキャピタルパートナーズ | 10 | 31 |
ゴールドマン・サックス | 11 | 30 |
マクサス・コーポレートアドバイザリー | 12 | 29 |
三田証券 | 13 | 29 |
グラントソントン | 14 | 29 |
モエリス&カンパニー | 14 | 29 |
ROLEUP | 16 | 29 |
おあぞら銀行 | 17 | 28 |
SBIホールディングス | 18 | 26 |
プライスウォーターハウスクーパース | 19 | 23 |
フーリハン・ローキー | 20 | 23 |
フロンティア・マネジメント | 20 | 23 |
フォートキャピタル | 22 | 18 |
BofAセキュリティーズ | 23 | 17 |
赤坂国際会計 | 23 | 17 |
企業情報パートナーズ | 25 | 17 |
市場合計 | 7,748.2 |
※LSEG(旧リフィニティブ)発表のリーグテーブルより引用
主な案件実績Project
